招生信息
西昌学院2026年普通类招生专业计划及专业组设置
供稿单位:西昌学院     发布日期:2026-06-08     点击数:3114

西昌学院2026年普通类招生专业计划及专业组设置

 

物理+化学
编号 专业组 专业名称 专业类别 学制 考试科目要求 类别 学费 2025年
录取分数
计划数
1 专业组1 (5个) 电气工程及其自动化 普通类 四年 首选物理再选化学 工科类 5980 515 145
2 电子信息工程 普通类 四年 工科类 5980 509 100
3 计算机科学与技术 普通类 四年 工科类 5980 509 166
4 机械电子工程 普通类 四年 工科类 5980 509 100
5 电子科学与技术 普通类 四年 工科类 5980 509 50
6 专业组2 (4个) 数学与应用数学 师范类 四年 师范类 5980 507 90
7 生物科学 师范类 四年 师范类 5980 500 50
8 化学 师范类 四年 师范类 5980 500 70
9 物理学 师范类 四年 师范类 5980 500 50
10 专业组3(11个) 动物医学 普通类 四年 农学类 5520 504 115
11 烟草 普通类 四年 农学类 5520 499 60
12 农学 普通类 四年 农学类 5520 496 80
13 园艺 普通类 四年 农学类 5520 496 40
14 食品科学与工程 普通类 四年 工科类 5980 496 65
15 食品质量与安全 普通类 四年 工科类 5980 496 65
16 智慧农业 普通类 四年 农学类 5520 496 40
17 动物科学 普通类 四年 农学类 5520 497 70
18 制药工程 普通类 四年 工科类 5980 496 80
19 水产养殖学 普通类 四年 农学类 5520 496 50
20 智慧牧业科学与工程 普通类 四年 农学类 5520 496 50
21 专业组4 (8个) 新能源材料与器件 普通类 四年 工科类 5980 502 60
22 给排水科学与工程 普通类 四年 工科类 5980 495 50
23 水利水电工程 普通类 四年 工科类 5980 496 120
24 土木工程 普通类 四年 工科类 5980 495 110
25 环境科学与工程 普通类 四年 工科类 5980 495 70
26 材料科学与工程 普通类 四年 工科类 5980 495 80
27 冶金工程 普通类 四年 工科类 5980 495 40
28 汽车服务工程 普通类 四年 工科类 5980 497 40
29 专业组5(1个) 农学(应用型
人才培养计划)
普通类 四年 农学类 5520 495 50
30 专业组6(1个) 智慧农业(应用型
人才培养计划)
普通类 四年 农学类 5520 / 50
31 专业组7(1个) 动物医学(应用型人才培养计划) 普通类 四年 农学类 5520 / 50
32 专业组8(1个) 机械电子工程(应用型人才培养计划) 普通类 四年 工科类 5980 / 100

 

 

物理+不限或地理
编号 专业组 专业名称 专业类别 学制 考试科目要求 类别 学费 2025年
录取分数
计划数
1 专业组1 (2个) 汉语言文学 师范类 四年 首选物理再选不限 师范类 5520 538 20
2 财务管理 普通类 四年 文科类 5520 502 120
3 专业组2 (6个) 英语 师范类 四年 师范类 5520 495 85
4 网络与新媒体 普通类 四年 文科类 5520 495 30
5 小学教育 师范类 四年 师范类 5520 493 70
6 学前教育 师范类 四年 师范类 5520 494 20
8 应用心理学 师范类 四年 师范类 5980 493 25
9 商务英语 普通类 四年 文科类 5520 494 25
10 专业组3 (9个) 金融工程 普通类         50
11 工程管理 普通类 四年 文科类 5520 490 70
12 风景园林 普通类 四年 文科类 5520 491 30
13 城乡规划 普通类 四年 工科类 5980 496 25
14 行政管理 普通类 四年 工科类 5980 490 50
15 旅游管理 普通类 四年 文科类 5520 490 30
16 电子商务 普通类 四年 文科类 5520 493 25
17 工商管理 普通类 四年 文科类 5520 490 60
18 土地资源管理 普通类 四年 文科类 5520 492 25
19 数字经济 普通类 四年 文科类 5520 / 40
19 专业组4
(1个)
地理科学 师范类 四年 首选物理
再选地理
师范类 5980 497 25

 

历史类
编号 专业组 专业名称 专业类别 学制 考试科目要求 类别 学费 2025年
录取分数
计划数
1 专业组1 (2个) 汉语言文学 师范类 四年 首选历史再选不限 师范类 5520 538 80
2 财务管理 普通类 四年 文科类 5520 534 80
3 专业组2 (6个) 英语 师范类 四年 师范类 5520 526 105
4 网络与新媒体 普通类 四年 文科类 5520 527 30
5 小学教育 师范类 四年 师范类 5520 526 95
6 学前教育 师范类 四年 师范类 5520 527 25
8 应用心理学 师范类 四年 师范类 5980 527 25
9 商务英语 普通类 四年 文科类 5520 526 25
10 专业组3 (7个) 风景园林 普通类 四年 工科类 5980 526 30
11 城乡规划 普通类 四年 工科类 5980 528 25
12 行政管理 普通类 四年 文科类 5520 526 50
13 旅游管理 普通类 四年 文科类 5520 525 30
14 电子商务 普通类 四年 文科类 5520 525 15
15 工商管理 普通类 四年 文科类 5520 525 20
16 土地资源管理 普通类 四年 文科类 5520 526 25
17 专业组4 (1个) 思想政治教育 师范类 四年 首选历史再选思政 师范类 5520 531 85
18 专业组5 (1个) 地理科学 师范类 四年 首选历史再选地理 师范类 5980 530 30
19 专业组6 (1个) 电子商务(应用型
人才培养计划)
普通类 四年 首选历史
再选不限
文科类 5520 521 50
20 专业组7 (1个) 学前教育(应用型
人才培养计划)
普通类 四年 首选历史
再选不限
文科类 5520   50

 

注:2026年招生专业及专业组按照招生考试报公布的为准。